14
66

同志社大学

Australia Country Stockman Rugby
14
後半
45
26/10/14
LOSE
国際交流試合
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
0
前半
21
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
前半
3
3
2
2
後半
7
5
試合経過
同志社大学 | 前半 | ストックマン |
7分 0-7 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
14分 0-14 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
2荒川→2浦松 | 15分 | |
17分 0-21 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
1李→1前田 3山中→17齊藤 4中谷→4林 5柏村→5鈴木 6山﨑→6幡 7前川→7内田 8西本→16土肥 9田中心→9石黒 10徳山→10大島 11村岡→11中村 12西川→12近藤烈 13ダビデ→13園田 14森本→14川﨑 15上嶋→15隅田 | 25分 |
同志社大学 | 後半 | ストックマン |
6幡のトライ 11中村コンバージョン成功 | 1分 7-21 | |
6分 7-28 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
15隅田のトライ 11中村コンバージョン成功 | 11分 14-28 | |
2浦松→3大石 | 12分 | |
17分 14-35 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
19分 14-40 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン不成功 | |
23分 14-47 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
1前田→16芦髙 17齊藤→17宇津木 4林→18仁保 5鈴木→19阪本 6幡→20田中蓮 7内田→20木村 16土肥→8家 9石黒→21中嶋 10大島→10田﨑 11中村→22筒井 12近藤烈→23多久島 13園田→26日下部 14川﨑→25下平 15隅田→24松嶋 | 24分 | |
26分 14-52 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン不成功 | |
30分 14-59 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 | |
35分 14-66 | ストックマンのトライ ストックマンコンバージョン成功 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 3 | 李 星河 |
2 | 4 | 荒川 駿 |
3 | 1 | 山中 綜一郎 |
4 | 3 | 中谷 陸人 |
5 | 4 | 柏村 一喜 |
6 | 3 | 山﨑 周平 |
7 | 2 | 前川 竜之介 |
8 | 2 | 西本 龍太 |
9 | 4 | 田中 心温 |
10 | 3 | 徳山 大知 |
11 | 3 | 村岡 龍空 |
12 | 4 | 西川 康士郎 |
13 | 4 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
14 | 1 | 森本 樫大 |
15 | 4 | 上嶋 友也 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 前田 卓耶 |
2 | 2 | 浦松 大也 |
3 | 3 | 大石 清也 |
4 | 3 | 林 道成 |
5 | 3 | 鈴木 貴三郎 |
6 | 2 | 幡 享祐 |
7 | 1 | 内田 瑛佑 |
8 | 2 | 家 大祐 |
9 | 3 | 石黒 春輝 |
10 | 大島 泰真 | |
10 | 2 | 田﨑 果 |
11 | 4 | 中村 壮吾 |
12 | 1 | 近藤 烈 |
13 | 2 | 園田 攻晴 |
14 | 3 | 川﨑 仁聖 |
15 | 3 | 隅田 誠太郎 |
16 | 3 | 土肥 伶輔 |
16 | 2 | 芦髙 優一 |
17 | 3 | 齊藤 剛希 |
17 | 1 | 宇津木 健吾 |
18 | 1 | 仁保 顕隆 |
19 | 2 | 阪本 貫太 |
20 | 1 | 田中 蓮聖 |
20 | 1 | 木村 綾吾 |
21 | 2 | 中嶋 優成 |
22 | 1 | 筒井 珠生 |
23 | 3 | 多久島 駿 |
24 | 1 | 松嶋 仁汰 |
25 | 4 | 下平 夏生 |
26 | 3 | 日下部 基聴 |
スターティングメンバー

