31
52

同志社大学

成蹊大学
5
後半
38
26/8/21
LOSE
練習試合
サニアパークDグラウンド
26
前半
14
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
4
3
前半
2
2
1
後半
6
4
試合経過
同志社大学 | 前半 | 成蹊大学 |
3分 0-7 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 | |
15吉田篤のトライ 10田﨑コンバージョン成功 | 7分 7-7 | |
15吉田篤のトライ 10田﨑コンバージョン不成功 | 22分 12-7 | |
28分 12-14 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 | |
19髙岡のトライ 10田﨑コンバージョン成功 | 36分 19-14 | |
9長谷川のトライ 10田﨑コンバージョン不成功 | 36分 24-14 |
同志社大学 | 後半 | 成蹊大学 |
9長谷川→21山本 15吉田篤→25松嶋 | 0分 | |
2分 24-21 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 | |
6分 24-26 | 成蹊大学のトライ 成蹊コンバージョン不成功 | |
2稲塚のトライ 10田﨑コンバージョン不成功 | 10分 29-26 | |
14分 29-31 | 成蹊大学のトライ 成蹊コンバージョン不成功 | |
21分 29-38 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 | |
33分 29-45 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 | |
35分 29-52 | 成蹊大学のトライ 成蹊大学コンバージョン成功 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 朝倉 久喜 |
2 | 3 | 齊藤 剛希 |
3 | 3 | 大石 清也 |
4 | 3 | 林 道成 |
5 | 3 | 鈴木 貴三郎 |
6 | 2 | 幡 享祐 |
7 | 1 | 内田 瑛祐 |
8 | 2 | 家 大祐 |
9 | 1 | 長谷川 太一 |
10 | 3 | 川崎 仁聖 |
11 | 1 | 筒井 珠生 |
12 | 1 | 近藤 烈 |
13 | 2 | 園田 攻晴 |
14 | 2 | 立山 朔馬 |
15 | 2 | 吉田 篤史 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
4 | 2 | 立山 遡馬 |
11 | 1 | 髙氏 瑛太 |
12 | 3 | 近藤 伶 |
16 | 2 | 芦髙 優一 |
17 | 4 | 前田 卓耶 |
18 | 1 | 山中 綜一郎 |
18 | 2 | 辻本 駿 |
19 | 2 | 髙岡 勇仁 |
20 | 1 | 宇津木 健吾 |
21 | 1 | 山本 遙 |
22 | 3 | 日下部 基聴 |
22 | 2 | 阪本 貫太 |
23 | 2 | 笠野 将睴 |
24 | 2 | 田﨑 果 |
25 | 1 | 松嶋 仁汰 |
スターティングメンバー

