43
19

同志社大学

筑波大学B
15
後半
12
26/8/15
WIN
練習試合
サニアパークメイングラウンド
28
前半
7
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
4
4
前半
1
1
2
1
1
後半
2
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | 筑波大学 |
4柏村のトライ 10西川コンバージョン成功 | 9分 7-0 | |
4柏村のトライ 10西川コンバージョン成功 | 13分 14-0 | |
5吉田慧→19林 | 14分 | |
19林→18大石 | 23分 | |
11村岡のトライ 10西川コンバージョン成功 | 30分 21-0 | |
33分 21-7 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン成功 | |
11村岡のトライ 10西川コンバージョン成功 | 39分 28-7 |
同志社大学 | 後半 | 筑波大学 |
1朝倉→17齊藤 4柏村→19林 8西本→20家 7竹ケ原→25下平 | 0分 | |
12分 28-12 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン不成功 | |
3吉川→19前川 9石黒→21中嶋 11村岡→23吉田篤 13河野→24園田 | 13分 | |
21中嶋のトライ 10西川コンバージョン不成功 | 16分 33-12 | |
2浦松→16芦髙 10西川→12徳山 15中村→11川﨑 | 19分 | |
22南→13河野 | 29分 | |
19前川→7竹ケ原 | 31分 | |
33分 33-19 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン成功 | |
12徳山ドロップゴール成功 | 37分 36-19 | |
16芦髙のトライ 12徳山コンバージョン成功 | 41分 43-19 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 朝倉 久喜 |
2 | 2 | 浦松 大也 |
3 | 4 | 吉川 航平 |
4 | 4 | 柏村 一喜 |
5 | 4 | 吉田 慧悟 |
6 | 2 | 幡 享祐 |
7 | 2 | 竹ケ原 大輝 |
8 | 2 | 西本 龍太 |
9 | 3 | 石黒 春輝 |
10 | 4 | 西川 康士郎 |
11 | 3 | 村岡 龍空 |
22 | 1 | 南 悠介 |
13 | 2 | 河野 剛大 |
14 | 1 | 森本 樫大 |
15 | 4 | 中村 壮吾 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 2 | 芦髙 優一 |
17 | 3 | 齊藤 剛希 |
18 | 3 | 大石 清也 |
19 | 3 | 林 道成 |
20 | 2 | 家 大祐 |
21 | 2 | 中嶋 優成 |
12 | 3 | 徳山 大知 |
23 | 2 | 吉田 篤史 |
24 | 2 | 園田 攻晴 |
25 | 4 | 下平 夏生 |
11 | 3 | 川崎 仁聖 |
19 | 2 | 前川 竜之介 |
スターティングメンバー

