top of page
26
29

同志社大学

筑波大学
14
後半
19
26/8/15
LOSE
練習試合
サニアパークメイングラウンド
12
前半
10
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
2
1
前半
2
2
2
後半
3
2
試合経過
同志社大学 | 前半 | 筑波大学 |
2分 0-5 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン不成功 | |
19分 0-10 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン不成功 | |
14隅田のトライ 10丹羽コンバージョン不成功 | 24分 5-10 |
同志社大学 | 後半 | 筑波大学 |
8西本→4柏村 | 0分 | |
11分 12-15 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン不成功 | |
12ダビデのトライ 10丹羽コンバージョン成功 | 18分 19-15 | |
1前田→17朝倉 | 19分 | |
22分 19-22 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン成功 | |
9田 中心→21石黒 13末松→11中村 | 23分 | |
26分 19-29 | 筑波大学のトライ 筑波大学コンバージョン成功 | |
7前川→20竹ケ原 | 27分 | |
3李→18吉川 | 32分 | |
5舩井のトライ 10丹羽コンバージョン成功 | 37分 26-29 | |
2荒川→16浦松 | 38分 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 前田 卓耶 |
2 | 4 | 荒川 駿 |
3 | 3 | 李 星河 |
4 | 3 | 中谷 陸人 |
5 | 3 | 舩井 結人 |
6 | 3 | 山﨑 周平 |
7 | 2 | 前川 竜之介 |
8 | 2 | 西本 龍太 |
9 | 4 | 田中 心温 |
10 | 2 | 丹羽 雄丸 |
11 | 4 | 森岡 蒼良 |
12 | 4 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
13 | 4 | 末松 侃大 |
14 | 3 | 隅田 誠太郎 |
15 | 4 | 上嶋 友也 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
4 | 4 | 柏村 一喜 |
8 | 4 | 吉田 慧悟 |
11 | 4 | 中村 壮吾 |
13 | 2 | 家 大祐 |
16 | 2 | 浦松 大也 |
17 | 1 | 朝倉 久喜 |
18 | 4 | 吉川 航平 |
19 | 2 | 幡 享祐 |
20 | 2 | 竹ケ原 大輝 |
21 | 3 | 石黒 春輝 |
22 | 4 | 西川 康士郎 |
22 | 1 | 南 悠介 |
23 | 3 | 村岡 龍空 |
23 | 1 | 森本 樫大 |
24 | 3 | 徳山 大知 |
25 | 2 | 河野 剛大 |
スターティングメンバー
bottom of page

