21
52

同志社大学

MARUWA LOGISTAR'Z KYOTO
7
後半
26
26/5/16
LOSE
トリコロール京都チャレンジリーグ
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
14
前半
26
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
2
2
前半
4
3
1
1
後半
4
3
試合経過
同志社大学 | 前半 | MARUWA |
4分 4分 0-7 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功コンバージョ | |
8分 0-14 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功 | |
15分 0-19 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン不成功 | |
25分 0-26 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功 | |
10南のトライ 10南コンバージョン成功 | 29分 7-26 | |
2浦松のトライ 10南コンバージョン成功 | 37分 14-26 |
同志社大学 | 後半 | MARUWA |
2浦松→17朝倉 10南→22園田 | 0分 | |
3分 14-33 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功 | |
7田中蓮→5土肥 15川﨑→11中村 | 9分 | |
10分 14-38 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン不成功 | |
9中嶋→21長谷川 | 16分 | |
13吉田樹→14笠野 | 17分 | |
6森本→24河野 | 23分 | |
12西川→10南 | 26 分 | |
3大石→16稲塚 1齊藤→2浦松 | 29分 | |
4鈴木のトライ 10南コンバージョン成功 | 32分 21-38 | |
34分 21-45 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功 | |
40分 21-52 | MARUWAのトライ MARUWAコンバージョン成功 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 3 | 齊藤 剛希 |
2 | 2 | 浦松 大也 |
3 | 3 | 大石 清也 |
4 | 3 | 鈴木 貴三郎 |
5 | 2 | 辻本 駿 |
6 | 1 | 森本 樫大 |
7 | 1 | 田中 蓮聖 |
8 | 2 | 家 大祐 |
9 | 2 | 中嶋 優成 |
10 | 1 | 南 悠介 |
11 | 4 | 下平 夏生 |
12 | 4 | 西川 康士郎 |
13 | 3 | 吉田 樹 |
14 | 2 | 吉田 篤史 |
15 | 3 | 川﨑 仁聖 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 2 | 朝長 秀斗 |
2 | 2 | 芦髙 優一 |
3 | 1 | 寺田 絢哉 |
5 | 3 | 土肥 伶輔 |
6 | 1 | 内田 瑛佑 |
7 | 2 | 立山 朔馬 |
8 | 1 | 仁保 顕隆 |
9 | 1 | 山本 遙 |
11 | 4 | 中村 壮吾 |
14 | 2 | 笠野 将暉 |
15 | 1 | 松嶋 仁汰 |
16 | 1 | 稲塚 潤 |
17 | 1 | 朝倉 久喜 |
19 | 3 | 近藤 伶 |
21 | 1 | 長谷川 太一 |
22 | 2 | 園田 攻晴 |
24 | 2 | 河野 剛大 |
スターティングメンバー

