top of page
33
10

同志社大学

同志社大学OB
7
後半
10
26/5/5
WIN
同志社ラグビー祭
同志 社大学京田辺キャンパスラグビー場
26
前半
0
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
4
3
前半
0
0
0
0
1
1
後半
2
0
試合経過
同志社大学 | 前半 | 同志社大学OB |
4森本のトライ 10南コンバージョン不成功 | 3分 5-0 | |
3朝倉のトライ 10南コンバージョン成功 | 9分 12-0 | |
1寺田のトライ 11長谷川コンバージョン成功 | 19分 19-0 | |
8仁保のトライ 11長谷川コンバージョン成功 | 21分 26-0 |
同志社大学 | 後半 | 同志社大学OB |
2分 26-5 | 同志社大学OBのトライ 同志社大学OBコンバージョン不成功 | |
14高氏のトライ 22田崎コンバージョン成功 | 12分 33-5 | |
14分 33-10 | 同志社大学OBのトライ 同志社大学OBコンバージョン不成功 | |
22田崎→23園田 8仁保→20立山 | 15分 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 寺田 絢哉 |
2 | 1 | 稲塚 潤 |
3 | 1 | 朝倉 久喜 |
4 | 1 | 森本 樫大 |
5 | 2 | 辻本 駿 |
6 | 1 | 田中 蓮聖 |
7 | 1 | 内田 瑛佑 |
8 | 1 | 仁保 顕隆 |
9 | 1 | 山本 遙 |
10 | 1 | 南 悠介 |
11 | 1 | 長谷川 太一 |
12 | 2 | 阪本 貫太 |
13 | 2 | 吉田 篤史 |
14 | 1 | 高氏 瑛太 |
15 | 2 | 笠野 将暉 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 2 | 芦高 優一 |
17 | 2 | 朝長 秀斗 |
18 | 3 | 大石 清也 |
19 | 3 | 鈴木 貫三郎 |
20 | 2 | 立山 朔馬 |
21 | 3 | 土肥 伶輔 |
22 | 2 | 田崎 果 |
23 | 2 | 園田 攻晴 |
24 | 4 | 下平 夏生 |
