top of page
42
7

同志社大学

専修大学B
0
後半
0
25/8/24
WIN
練習試合
菅平41番グラウンド
42
前半
7
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
6
6
前半
1
1
後半
試合経過
同志社大学 | 前半 | 専修大学 |
3分 0ー7 | 専修大学のトライ コンバージョン成功 | |
日下部のトライ コンバージョン中村壮成功 | 5分 7ー7 | |
舩井のトライ コンバージョン中村壮成功 | 11分 14ー7 | |
舩井→山田虎 | 11分 14ー7 | |
長島→浦松 山田虎→前川 中村壮→桃田 | 19分 14ー7 | |
前川のトライ コンバージョン大前成功 | 21分 21ー7 | |
桃田のトライ コンバージョン大前成功 | 28分 28ー7 | |
日下部のトライ コンバージョン大前成功 | 31分 35ー7 | |
笛木→李 前川→柏村 荒川虎→竹ヶ原 浦松→西本 | 32分 35ー7 | |
柏村のトライ コンバージョン大前成功 | 41分 42ー7 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 小川 育大 |
2 | 2 | 土肥 伶輔 |
3 | 4 | 笛木 健太 |
4 | 2 | 舩井 結人 |
5 | 1 | 家 大祐 |
6 | 4 | 荒川 虎太朗 |
7 | 4 | 廣崎 颯太 |
8 | 1 | 西本 龍太 |
9 | 2 | 日下部 基聴 |
10 | 4 | 大前 知暁 |
11 | 4 | 趙 廣來 |
12 | 3 | 瀧川 創太郎 |
13 | 2 | 吉田 樹 |
14 | 2 | 近藤 伶 |
15 | 2 | 川﨑 仁聖 |
リザーブ
スターティングメンバー
bottom of page

