top of page
28
24

同志社大学

愛知学院大学
14
後半
12
25/8/24
WIN
練習試合
菅平28番グラウンド
14
前半
12
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
2
2
前半
2
1
2
2
後半
2
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | 愛知学院大学 |
1分 0ー7 | 愛知学院大学のトライ コンバージョン成功 | |
16分 0ー12 | 愛知学院大学のトライ コンバージョン不成功 | |
91立山のトライ コンバージョン78吉田樹成功 | 20分 7ー12 | |
84笠野のトライ コンバージョン78吉田樹成功 | 25分 14ー12 |
同志社大学 | 後半 | 愛知学院大学 |
91立山→79丸尾 | 0分 14ー12 | |
78吉田樹のトライ コンバージョン78吉田樹成功 | 3分 21ー12 | |
30浅田→91立山 | 16分 21ー12 | |
78吉田樹→7大前 | 19分 21ー12 | |
23分 21ー17 | 愛知学院大学のトライ コンバージョン不成功 | |
30分 21ー24 | ||
番号 | 学年 | 氏名 |
95 | 1 | 朝長 秀斗 |
80 | 1 | 芦髙 優一 |
64 | 2 | 高瀬 貫太 |
62 | 2 | 鈴木 貴三郎 |
93 | 1 | 辻本 駿 |
30 | 3 | 浅田 登生 |
99 | 4 | 吉岡 将太郎 |
94 | 1 | 土手野 蒼空 |
91 | 1 | 立山 朔馬 |
78 | 2 | 吉田 樹 |
14 | 3 | 荒木 陵岳 |
87 | 1 | 阪本 貫太 |
86 | 1 | 河野 剛大 |
84 | 1 | 笠野 将暉 |
98 | 1 | 幡 享祐 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
8 | 4 | 小川 育大 |
68 | 2 | 土肥 伶輔 |
23 | 4 | 笛木 健太 |
79 | 3 | 丸尾 泰輝 |
13 | 4 | 齊藤 柊太 |
7 | 4 | 大前 知暁 |
スターティングメンバー
bottom of page

