38
14

同志社大学

立正大学B
5
後半
7
25/8/23
WIN
練習試合
サニアパークCグラウンド
33
前半
7
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
5
4
前半
1
1
1
0
後半
1
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | 立正大学 |
3谷井→18笛木 | 9分 0ー0 | |
14山下のト ライ コンバージョン10丹羽不成功 | 15分 5ー0 | |
2廣崎のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 19分 12ー0 | |
9中嶋のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 26分 19ー0 | |
2廣崎のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 36分 26ー0 |
同志社大学 | 後半 | 立正大学 |
1李→17竹ケ原 2廣崎→16長島 4山田虎→19家 6山崎暖→20荒川虎 11桃田→24日下 部 | 0分 26ー0 | |
3分 26ー7 | 立正大学のトライ コンバージョン成功 | |
8山﨑周のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 8分 33ー7 | |
11分 33ー12 | 立正大学のトライ コンバージョン不成功 | |
19家のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 13分 40ー12 | |
10丹羽のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 18分 47ー12 | |
5柏村→2廣崎 2廣崎→16長島 10丹羽→23瀧川 14山下→22土手野 | 20分 47ー12 | |
2廣崎のトライ コンバージョン15中村壮不成功 | 25分 52ー12 | |
16長島のトライ コンバージョン15中村壮成功 | 29分 59ー12 | |
18笛木→1李 | 30分 59ー12 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 2 | 李 星河 |
2 | 4 | 廣崎 颯太 |
3 | 2 | 谷井 完太郎 |
4 | 4 | 山田 虎希 |
5 | 3 | 柏村 一喜 |
6 | 4 | 山崎 暖人 |
7 | 1 | 前川 竜之介 |
8 | 3 | 山崎 暖人 |
9 | 1 | 中嶋 優成 |
10 | 1 | 丹羽 雄丸 |
11 | 4 | 桃田 涼平 |
12 | 4 | 熊野 佑星 |
13 | 3 | 末松 侃大 |
14 | 4 | 山下 暁大 |
15 | 3 | 中村 壮吾 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 4 | 長島 幸汰 |
17 | 3 | 柏村 一喜 |
18 | 4 | 笛木 健太 |
19 | 1 | 家 大祐 |
20 | 4 | 荒川 虎太朗 |
21 | 3 | 廣末 貫斗 |
22 | 1 | 土手野 蒼空 |
23 | 3 | 瀧川 創太郎 |
24 | 2 | 日下部 基聴 |
スターティングメンバー
