90
0

同志社大学

日本新薬
38
後半
0
25/7/12
WIN
京都チャレンジリーグ
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
52
前半
0
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
8
6
前半
6
4
後半
試合経過
同志社大学 | 前半 | 日本新薬 |
10末松のトライ コンバージョン15川﨑成功 | 0分 7ー0 | |
7吉岡のトライ コンバージョン15川﨑不成功 | 3分 12ー0 | |
6荒川虎のトライ コンバージョン15川﨑不成功 | 6分 17ー0 | |
1小川→17李 2長島→16齊藤剛 3小西→18高瀬 4北堀→19鈴木 6荒川虎→19廣崎 8齊藤柊→25土肥伶 9廣末→21石黒 10末松→22徳山 12村岡→23瀧川 13大前→24多久島 | 16分 | |
19廣崎のトライ コンバージョン22徳山成功 | 17分 24ー0 | |
19廣崎のトライ コンバージョン22徳山成功 | 20分 31ー0 | |
19鈴木のトライ コンバージョン22徳山成功 | 25分 38ー0 | |
11日下部のトライ コンバージョン22徳山成功 | 27分 45ー0 | |
22徳山のトライ コンバージョン22徳山成功 | 27分 52ー0 |
同志社大学 | 後半 | 日本新薬 |
17李→1小川 16齊藤剛→2長島 18高瀬→3小川 5浅田→4北堀 19廣崎→6荒川虎 25土肥伶→8齊藤柊 21石黒→9廣末 22徳山→10末松 23瀧川→12村岡 24多久島→13大前 | 0分 | |
2長島のトライ コンバージョン15川﨑不成功 | 2分 57ー0 | |
6荒川虎のトライ コンバージョン15川﨑不成功 | 10分 62ー0 | |
10末松のトライ コンバージョン15川﨑成功 | 13分 69ー0 | |
1小川→17李 2長島→16齊藤剛 3小西→18高瀬 4北堀→5浅田 6荒川虎→19廣崎 8齊藤柊→25土肥伶 9廣末→21石黒 10末松→22徳山 12村岡→23瀧川 13大前→24多久島 | 15分 | |
5浅田のトライ コンバージョン22徳山成功 | 22分 76ー0 | |
22徳山のトライ コンバージョン22徳山成功 | 26分 83ー0 | |
23瀧川のトライ コンバージョン22徳山成功 | 29分 90ー0 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 小川 育大 |
2 | 4 | 長島 幸汰 |
3 | 4 | 小西 雄斗 |
4 | 4 | 北堀 誠博 |
5 | 3 | 浅田 登生 |
6 | 4 | 荒川 虎太朗 |
7 | 4 | 吉岡 将太郎 |
8 | 4 | 齊藤 柊太 |
9 | 3 | 廣末 貫斗 |
10 | 3 | 末松 侃大 |
11 | 2 | 日下部 基聴 |
12 | 2 | 村岡 龍空 |
13 | 4 | 大前 知暁 |
14 | 3 | 荒木 陵岳 |
15 | 2 | 川﨑 仁聖 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 2 | 齊藤 剛希 |
17 | 2 | 李 星河 |
18 | 2 | 高瀬 貫太 |
19 | 2 | 鈴木 貴三郎 |
19 | 4 | 廣崎 颯太 |
20 | 4 | コーエン モーガン 一稀 |
21 | 2 | 石黒 春輝 |
22 | 2 | 徳山 大知 |
23 | 3 | 瀧川 創太郎 |
24 | 2 | 多久島 駿 |
25 | 2 | 土肥 伶輔 |
スターティングメンバー

