70
26

同志社大学

摂南大学B
49
後半
7
25/6/15
WIN
練習試合
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
21
前半
19
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
3
3
前半
3
2
7
7
後半
1
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | 摂南大学 |
7吉田慧のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 1分 7ー0 | |
4吉田慧→19鈴木 | 6分 7ー0 | |
8分 7ー5 | 摂南大学のトライ コンバージョン不成功 | |
15土手野のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 14分 14ー5 | |
31分 14ー12 | 摂南大学のトライ コンバージョン成 功 | |
同志社大学のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 35分 21ー12 | |
41分 21ー19 | 摂南大学のトライ コンバージョン成功 |
同志社大学 | 後半 | 摂南大学 |
6山崎暖→16浦松 | 0分 21ー19 | |
6分 21ー26 | 摂南大学のトライ コンバージョン成功 | |
10丹羽のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 10分 28ー26 | |
2末次→20モーガン 13吉田樹→23幡 14日下部→25阪本 | 11分 28ー26 | |
20モーガンのトライ コンバージョン10丹羽成功 | 14分 35ー26 | |
7西本→19吉岡 | 15分 35ー26 | |
11山下のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 16 分 42ー26 | |
1竹ケ原→17朝長 3小川→18高瀬 9石黒→21石田 | 18分 42ー26 | |
23幡のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 20分 49ー26 | |
5前川のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 24分 56ー26 | |
10丹羽→22田﨑 12瀧川→24吉田篤 | 25分 56ー26 | |
9石黒→21石田 | 28分 56ー26 | |
8北堀のトライ コンバージョン22田﨑成功 | 30分 56ー26 | |
8北堀のトライ コンバージョン22田﨑成功 | 33分 63ー26 | |
8北堀のトライ コンバージョン22田﨑成功 | 40分 63ー26 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 竹ケ原 大輝 |
2 | 3 | 末次 晴登 |
3 | 4 | 小川 育大 |
4 | 3 | 吉田 慧悟 |
5 | 1 | 前川 竜之介 |
6 | 4 | 山崎 暖人 |
7 | 1 | 西本 龍太 |
8 | 4 | 北堀 誠博 |
9 | 2 | 石黒 春輝 |
10 | 1 | 丹羽 雄丸 |
11 | 4 | 山下 暁大 |
12 | 3 | 瀧川 創太郎 |
13 | 2 | 吉田 樹 |
14 | 2 | 日下部 基聴 |
15 | 1 | 土手野 蒼空 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 1 | 浦松 大也 |
17 | 1 | 朝長 秀斗 |
18 | 2 | 高瀬 貫太 |
19 | 2 | 鈴木 貴三郎 |
19 | 4 | 吉岡 将太郎 |
20 | 4 | コーエン モーガン 一稀 |
21 | 4 | 石田 太陽 |
22 | 1 | 田﨑 果 |
23 | 1 | 幡 享祐 |
24 | 1 | 吉田 篤史 |
25 | 1 | 阪本 貫太 |
スターティングメンバー

