88
5

同志社大学

IPU環太平洋大学
26
後半
5
25/5/11
WIN
関西大学春季トーナメント 1回戦
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
62
前半
0
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
10
6
前半
4
3
後半
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | IPU環太平洋大学 |
11上嶋のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 2分 7ー0 | |
12瀧川のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 7分 14ー0 | |
8山﨑のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 10分 21ー0 | |
13立川のトライ コンバージョン12瀧川不成功 | 13分 26ー0 | |
11上嶋のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 21分 33ー0 | |
15隅田のトライ コンバージョン12瀧川不成功 | 24分 38ー0 | |
11上嶋のトライ コンバージョン12瀧川不成功 | 33分 43ー0 | |
12瀧川のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 35分 50ー0 | |
11上嶋のトライ コンバージョン12瀧川成功 | 37分 57ー0 | |
14ダビデのトライ コンバージョン12瀧川不成功 | 40分 62ー0 |
同志社大学 | 後半 | IPU環太平洋大学 |
2荒川駿→16齊藤剛 3三輪→18谷井 8山﨑周→19船井 9田中→21日下部 11上嶋→24山下 | 0分 | |
24山下のトライ コンバージョン12瀧川不成功 | 5分 67ー0 | |
7山崎暖→25西本 | 8分 | |
17分 67ー5 | IPU環太平洋大学のトライ コンバージョン不成功 | |
6吉田慧→20土肥祥 | 18分 | |
1前田→17李 15隅田→23中村壮 | 21分 | |
12瀧川→22中嶋 | 22分 | |
25西本のトライ コンバージョン10徳山成功 | 26分 74ー5 | |
19船井のトライ コンバージョン10徳山成功 | 30分 81ー0 | |
4柏村のトライ コンバージョン10徳山成功 | 43分 88ー5 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 3 | 前田 卓耶 |
2 | 3 | 荒川 駿 |
3 | 4 | 三輪 拓翔 |
4 | 3 | 柏村 一喜 |
5 | 4 | 林 慶音 |
6 | 3 | 吉田 慧悟 |
7 | 4 | 山崎 暖人 |
8 | 2 | 山﨑 周平 |
9 | 3 | 田中 心温 |
10 | 2 | 徳山 大知 |
11 | 3 | 上嶋 友也 |
12 | 3 | 瀧川 創太郎 |
13 | 4 | 立川 和樹 |
14 | 3 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
15 | 2 | 隅田 誠太郎 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 2 | 齊藤 剛希 |
17 | 2 | 李 星河 |
18 | 2 | 谷井 完太郎 |
19 | 2 | 船井 結人 |
20 | 4 | 土肥 祥太朗 |
21 | 2 | 日下部 基聴 |
22 | 1 | 中嶋 優成 |
23 | 3 | 中村 壮吾 |
24 | 4 | 山下 暁太 |
25 | 1 | 西本 龍太 |
スタ ーティングメンバー