42
19

同志社大学

Richmond Rugby Club
21
後半
12
25/5/10
WIN
交流試合
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
21
前半
7
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
3
3
前半
1
1
3
3
後半
2
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | リッチモンド大学 |
15中村壮のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 5分 7-0 | |
11下平のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 15分 14-0 | |
24分 14-7 | リッチモンド大学のトライ コンバージョン成功 | |
11下平のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 31分 21-7 |
同志社大学 | 後半 | リッチモンド大学 |
5西本→19林道 6齋藤柊→26末次 9中嶋→21廣末 10丹羽→22田﨑 15中村壮→25川﨑 | 0分 21-7 | |
2分 21-14 | リッチモンド大学のトライ コンバージョン成功 | |
8モーガンのトライ コンバージョン22田﨑成功 | 11分 28-14 | |
12阪本→23吉田篤 | 12分 28-14 | |
4北堀のトライ コンバージョン22田﨑成功 | 13分 35-14 | |
11荒木→24近藤 | 20分 35-14 | |
7吉岡→20鈴木 | 29分 35-14 | |
31分 35-19 | リッチモンド大学のトライ コンバージョン不成功 | |
11下平のトライ コンバージョン22田﨑成功 | 33分 42-19 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 小川 育太 |
2 | 4 | 笛木 健太 |
3 | 4 | 小西 雄斗 |
4 | 4 | 北堀 誠博 |
5 | 1 | 西本 龍太 |
6 | 4 | 斎藤 柊太 |
7 | 4 | 吉岡 将太郎 |
8 | 4 | コーエン モーガン 一稀 |
9 | 1 | 中嶋 優成 |
10 | 1 | 丹羽 雄丸 |
11 | 3 | 荒木 陵岳 |
12 | 1 | 阪本 貫太 |
13 | 4 | 趙 廣來 |
14 | 3 | 下平 夏生 |
15 | 3 | 中村 壮 吾 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 2 | 齋藤 剛希 |
17 | 2 | 李 星河 |
18 | 2 | 谷井 完太郎 |
19 | 2 | 林 道成 |
20 | 2 | 鈴木 貴三郎 |
20 | 2 | 船井 結人 |
21 | 3 | 廣末 貫斗 |
22 | 1 | 田﨑 果 |
23 | 1 | 吉田 篤史 |
24 | 2 | 近藤 伶 |
25 | 2 | 川﨑 仁聖 |
26 | 3 | 末次 晴登 |
26 | 4 | 土肥 祥太朗 |
スターティングメンバー

