26
40

同志社大学

立命館大学
26
後半
12
25/5/3
LOSE
京都チャレンジリーグ1回生試合
BKCグリーンフィールド
0
前半
28
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
前半
4
4
4
3
後半
2
1
試合経過
同志社大学 | 前半 | 立命館大学 |
5分 0-7 | 立命館大学のトライ コンバージョン成功 | |
6木下→19辻本 | 5分 0-7 | |
10分 0-14 | 立命館大学のトライ コンバージョン成功 | |
14河野→24笠野 | 11分 0-14 | |
14分 0-21 | 立命館大学のトライ コンバージョン成功 | |
7家→6木下 | 32分 0-21 | |
32分 0-28 | 立命館大学のトライ コンバージョン成功 |
同志社大学 | 後半 | 立命館大学 |
1竹ケ原→17朝長 13吉田篤→23阪本 | 0分 0-28 | |
3浦松のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 1分 7-28 | |
3分 7-35 | 立命館大学のトライ コンバージョン成功 | |
12田﨑のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 9分 14-35 | |
24笠野→14河野 11幡→22髙岡 | 14分 14-35 | |
17朝長のトライ コンバージョン10丹羽成功 | 16分 21-35 | |
15土手野のトライ コンバージョン10丹羽不成功 | 23分 26-35 | |
26分 26-40 | 立命館大学のトライ コンバージョン不成功 | |
6木下→21立山 | 26分 26-40 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 竹ケ原 大輝 |
2 | 1 | 芦髙 優一 |
3 | 1 | 浦松 大也 |
4 | 1 | 前川 竜之介 |
5 | 1 | 朝原 大河 |
6 | 1 | 木下 航平 |
7 | 1 | 家 大祐 |
8 | 1 | 西本 龍太 |
9 | 1 | 中嶋 優成 |
10 | 1 | 丹羽 雄丸 |
11 | 1 | 幡 享祐 |
12 | 1 | 田﨑 果 |
13 | 1 | 吉田 篤史 |
14 | 1 | 河野 剛大 |
15 | 1 | 土手野 蒼良 |
リザーブ
番号 | 学年 | 名前 |
17 | 1 | 朝長 秀斗 |
19 | 1 | 辻本 駿 |
21 | 1 | 立山 朔馬 |
22 | 1 | 髙岡 勇仁 |
23 | 1 | 阪本 貫太 |
24 | 1 | 笠野 将暉 |
スターティングメンバー