68
0

同志社大学

龍谷大学
33
後半
0
25/4/12
WIN
練習試合
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場
35
前半
0
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
5
5
前半
5
4
後半
試合経過
同志社大学 | 前半 | 龍谷大学 |
8松永→19山﨑周 | 9分
| |
9廣末のトライ コンバージョン14中村壮成功 | 9分 7-0 | |
12ダビデのトライ コンバージョン14中村壮成功 | 12分 14-0 | |
13村岡のトライ コンバージョン14中村壮成功 | 29分 21-0 | |
19山﨑周→16船井 | 30分 | |
7廣崎のトライ コンバージョン14中村壮成功 | 31分 28-0 | |
2齋藤剛→17李 | 31分 | |
1吉川のトライ コンバージョン14中村壮成功 | 39分 35-0 |
同志社大学 | 後半 | 龍谷大学 |
11下平のトライ コンバージョン10瀧川不成功 | 8分 40-0 | |
9石黒のトライ コンバージョン10瀧川成功 | 17分 47-0 | |
10瀧川のトライ コンバージョン10瀧川成功 | 22分 54-0 | |
11下平のトライ コンバージョン10瀧川成功 | 25分 61-0 | |
9石黒のトライ コンバージョン10瀧川成功 | 33分 68-0 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 3 | 吉川 航平 |
2 | 2 | 齋藤 剛希 |
3 | 4 | 笛木 健太 |
4 | 4 | 山崎 暖人 |
5 | 3 | 柏村 一喜 |
6 | 4 | 土肥 祥太朗 |
7 | 4 | 廣崎 颯太 |
8 | 3 | 松永 樹門 |
9 | 3 | 廣末 貫斗 |
10 | 2 | 徳山 大知 |
11 | 3 | 荒木 陵岳 |
12 | 3 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
13 | 2 | 村岡 龍空 |
14 | 3 | 中村 壮吾 |
15 | 2 | 隅田 誠太郎 |
16 | 2 | 船井 結人 |
17 | 2 | 李 星河 |
19 | 2 | 山﨑 周平 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 4 | 小川 育大 |
2 | 2 | 土肥 伶輔 |
3 | 2 | 谷井 完太郎 |
4 | 3 | 丸尾 泰輝 |
5 | 2 | 鈴木 貴三郎 |
6 | 2 | 山田 満長 |
7 | 4 | 吉岡 将太郎 |
8 | 4 | コーエン モーガン 一稀 |
9 | 2 | 石黒 春輝 |
10 | 3 | 瀧川 創太郎 |
11 | 3 | 下平 夏生 |
12 | 2 | 吉田 樹 |
13 | 2 | 近藤 伶 |
14 | 3 | 浅田 登生 |
15 | 2 | 川﨑 仁聖 |
スターティングメンバー