top of page
31
40
同志社大学
東海大学C
26
後半
7
24/8/18
LOSE
練習試合
網走スポーツ・トレーニングフィールド
5
前半
33
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
1
0
0
0
0
前半
4
3
1
0
0
4
3
0
0
0
後半
1
1
0
0
0
試合経過
同志社大学 | 前半 | 東海大学 |
1分 0-7 | 東海大学のトライ コンバージョン成功 | |
4山田虎のトライ 13末松コンバージョン不成功 | 4分 5-7 | |
10分 5-14 | 東海大学のトライ コンバージョン成功 | |
18分 5-21 | 東海大学のトライ コンバージョン成功 | |
14荒木→23下平 | 20分 | |
31分 5-28 | 東海大学のペナルティートライ | |
39分 5-33 | 東海大学のトライ コンバージョン不成功 |
同志社大学 | 後半 | 東海大学 |
2齋藤剛→16笛木 7丹羽→19末次 8北堀→20永住 9日下部→21池上 | 0分 | |
19末次のトライ 13末松コンバージョン成功 | 4分 12-33 | |
9分 12-40 | 東海大学のトライ コンバージョン成功 | |
13末松のトライ 13末松コンバージョン不成功 | 17分 17-40 | |
23下平→22堀部 | 20分 | |
11川崎のトライ 13末松コンバージョン成功 | 25分 24-40 | |
19末次のトライ 13末松コンバージョン成功 | 37分 31-40 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 李 星河 |
2 | 1 | 齋藤 剛希 |
3 | 4 | 上野 聡大 |
4 | 3 | 山田 虎希 |
5 | 2 | 守本 充希 |
6 | 3 | 荒川 虎太朗 |
7 | 1 | 丹羽 善丈 |
8 | 3 | 北堀 誠博 |
9 | 1 | 日下部 基聴 |
10 | 3 | 熊野 佑星 |
11 | 1 | 川崎 仁聖 |
12 | 4 | 野村 成 |
13 | 2 | 末松 侃大 |
14 | 2 | 荒木 陵岳 |
15 | 2 | 中村 壮吾 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 3 | 笛木 健太 |
17 | 2 | 吉川 航平 |
18 | 1 | 高瀬 貫太 |
19 | 2 | 末次 晴登 |
20 | 4 | 永住 健琉 |
21 | 4 | 池上 琉生 |
22 | 4 | 堀部 光亮 |
23 | 2 | 下平 夏生 |
スターティングメンバー
bottom of page