top of page
59
0
同志社大学
名城大学
0
後半
0
24/8/17
WIN
練習試合
北見モイワスポーツワールド
59
前半
0
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
9
7
前半
後半
試合経過
同志社大学 | 前半 | 名城大学 |
8北堀のトライ 12大前コンバージョン成功 | 5分 7-0 | |
11荒木のトライ 12大前コンバージョン成功 | 9分 14-0 | |
9池上のトライ 12大前コンバージョン成功 | 14分 21-0 | |
11荒木のトライ 12大前コンバージョン不成功 | 18分 26-0 | |
5山田虎のトライ 12大前コンバージョン成功 | 21分 33-0 | |
5山田虎のトライ 12大前コンバージョン成功 | 30分 40-0 | |
15中島のトライ 12大前コンバージョン成功 | 32分 47-0 | |
2笛木→16土肥 9池上→21廣末 | 33分 | |
15中島のトライ 12大前コンバージョン不成功 | 35分 52-0 | |
10徳山のトライ 12大前コンバージョン成功 | 41分 59-0 |
番号 | 学年 | 氏名 |
1 | 1 | 李 星河 |
2 | 1 | 笛木 健太 |
3 | 1 | 高瀬 貫太 |
4 | 1 | 山崎 周平 |
5 | 3 | 山田 虎希 |
6 | 1 | 大石 清也 |
7 | 1 | 山田 満長 |
8 | 3 | 北堀 誠博 |
9 | 4 | 池上 琉生 |
10 | 2 | 徳山 大知 |
11 | 2 | 荒木 陵岳 |
12 | 3 | 大前 知暁 |
13 | 4 | 堀部 光亮 |
14 | 1 | 鈴木 貴三郎 |
15 | 2 | 中島 仙太郎 |
リザーブ
番号 | 学年 | 氏名 |
16 | 1 | 土肥 伶輔 |
17 | 2 | 廣末 貫斗 |
スターティングメンバー
bottom of page