30
41
同志社大学
立命館大学
15
後半
17
24/6/16
LOSE
関西大学春季トーナメント
立命館大学 BKCグリーンフィールド
15
前半
24
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
2
1
0
0
1
前半
4
2
0
0
0
2
1
0
1
0
後半
3
1
0
0
0
試合経過
同志社大学 | 前半 | 対戦相手 |
---|---|---|
3分 0-5 | 立命館大学 トライ コンバージョン不成功 | |
7分 0-12 | 立命館大学 トライ コンバージョン成功 | |
11分 0-17 | 立命館大学 トライ コンバージョン不成功 | |
10大島 PG成功 | 21分 3-17 | |
11下平 → 23山本 | 21分 | |
9石田 トライ 10大島 コンバージョン不成功 | 25分 8-17 | |
14中村大 トライ 10大島 コンバージョン成功 | 31分 15-17 | |
37分 15-24 | 立命館大学 トライ コンバージョン成功 |
同志社大学 | 後半 | 対戦相手 |
6中谷 トライ 10大島 コンバージョン成功 | 8分 22-24 | |
8林 → 20吉田慧 | 13分 | |
15分 22-29 | 立命館大学 トライ コンバージョン不成功 | |
10大島 PG成功 | 22分 25-29 | |
5柏村 → 19山﨑暖 | 24分 | |
27分 25-34 | 立命館大学 トライ コンバージョン不成功 | |
34分 25-41 | 立命館大学 トライ コンバージョン成功 | |
1前田 → 17潰田 3笛木 → 18小西 | 36分 | |
15隅田 → 24横畠 | 37分 | |
9石田 トライ 10大島 コンバージョン不成功 | 38分 30-41 |
番号 | 学年 | 選手名 |
1 | 2 | 前田 卓耶 |
2 | 2 | 荒川 駿 |
3 | 3 | 笛木 健太 |
4 | 4 | 寺北 亘佑 |
5 | 2 | 柏村 一喜 |
6 | 1 | 中谷 陸人 |
7 | 4 | 木村 圭佑 |
8 | 3 | 林 慶音 |
9 | 3 | 石田 太陽 |
10 | 3 | 大島 泰真 |
11 | 2 | 下平 夏生 |
12 | 4 | 野村 成 |
13 | 2 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
14 | 3 | 中村 大洋 |
15 | 1 | 隅田 誠太郎 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 4 | 河岸 歩希 |
17 | 4 | 潰田 祥紀 |
18 | 3 | 小西 雄斗 |
19 | 3 | 山崎 暖人 |
20 | 2 | 吉田 慧悟 |
21 | 4 | 藤田 海元 |
22 | 2 | 瀧川 創太郎 |
23 | 4 | 山本 希 |
24 | 4 | 横畠 大海 |
25 | 4 | 永住 健琉 |
スターティングメンバー