練習試合 2019年12月08日(日)
13:00 キックオフ
京田辺グラウンド

同志社大学
17-33
10前半7
7後半26

天理大学C
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doshisha University
- PR/HO
- LO
- FL/No.8
- SH
- SO
- CTB
- WTB
- FB
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 2 | 山口 龍慶 |
17 | 3 | 畠中 輝 |
18 | 2 | 渕上 暁人 |
19 | 2 |
依藤 隆史 |
20 | 4 | 黒川 嶺 |
21 | 2 | 木下 龍 |
22 | 2 | 土堂 響 |
23 | 1 | 渡邊 辰之介 |
24 | 4 | 丹羽 紘己 |
25 | 1 | 大森 広太郎 |
26 | 4 | 足立 裕基 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 4 | 吉田 慶規 |
02 | 3 | 伊藤 健太 |
03 | 1 | 金山 忠次 |
04 | 3 | 寺尾 雄博 |
05 | 1 | 韮沢 陽斗 |
06 | 1 | 小川 大海 |
07 | 2 | 永井 響 |
08 | 2 | 山村 勝悟 |
09 | 2 | 盛田 生 |
10 | 1 | 間森 涼太 |
11 | 4 | 後藤 風翔 |
12 | 1 |
堀田 恒司 |
13 | 2 | 山本 快人 |
14 | 1 | アントニオ・トゥイアキ |
15 | 2 | 杉原 樹 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 3 | 小松 正義 |
17 | 1 | 林 将太郎 |
18 | 4 | 野崎 睦馬 |
19 | 2 | 内海 拳太郎 |
20 | 2 | 日光 斗亜 |
21 | 1 | 照井 悠一郎 |
22 | 3 | 古賀 渉 |
23 | 1 | 河村 有哉 |
24 | 2 | 久住 圭佑 |
25 | 4 | 今城 昂大 |
26 | 1 | 本多 覚士 |
27 | 1 | 佐藤 歓 |
28 | 2 | 兼久 颯馬 |
29 | 4 | 吉田 大樹 |
30 | 1 | 津野 来馬 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
2分 0-7 |
⑦トライ ゴールK⑩成功 |
|
1→17 | 5分 | |
17→1 | 13分 | |
⑨トライ ゴールK10不成功 |
21分 5-7 |
|
⑩トライ ゴールK10不成功 |
25分 10-7 |
後半 | ||
---|---|---|
4→19 5→21 |
0分 | 5→5 6→20 9→21 10→10 13→22 15→23 |
1分 10-14 |
⑩トライ ゴールK⑫成功 |
|
7分 10-21 |
⑪トライ ゴールK⑫成功 |
|
1→17 7→20 9→26 12→24 | 9分 | |
22分 10-28 |
⑧トライ ゴールK⑫成功 |
|
2→16 | 24分 | |
14→23 | 26分 | |
30分 | 1→16 2→17 3→18 4→4 7→6 8→8 12→9 11→11 14→14 | |
3→18 | 31分 | |
8→22 13→25 | 34分 | |
⑱トライ ゴールK⑩成功 |
37分 17-28 |
|
44分 17-33 |
⑨トライ ゴールK9不成功 |