練習試合 2022年10月22日(土)
12:30 キックオフ
IPU・環太平洋大学ラグビー場
晴れ

同志社大学
24-50
14前半17
10後半33

IPU・環太平洋大学
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2試合目
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 3 | 前田 丈次郎 |
2 | 4 | 吉本 滋起 |
3 | 2 | 土井 康暉 |
4 | 2 | 久保 太陽 |
5 | 4 | 土藏 万寛 |
6 | 4 | 石本 倖大 |
⑦ | 4 | 油谷 慧 |
8 | 3 | 半谷 絃 |
9 | 2 | 川端 陸斗 |
10 | 4 | 古舘 晏璃 |
11 | 4 | 井上 拓海 |
12 | 1 | 立川 和樹 |
13 | 1 | 岩本 総司 |
14 | 3 | 廣岡 雅楽長 |
15 | 1 | 山下 暁大 |
16 | 3 | 森坂 登成 |
17 | 3 | 楠本 勝大 |
18 | 1 | コーエン モーガン 一稀 |
19 | 4 | 伊藤 敦大 |
20 | 2 | 山中 颯真 |
21 | 4 | 笠原 浩史 |
3試合目
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 3 | 前田 丈次郎 |
2 | 2 | 小野 伸之輔 |
3 | 3 | 森坂 登成 |
4 | 3 | 楠本 勝大 |
5 | 4 | 土藏 万寛 |
6 | 1 | コーエン モーガン 一稀 |
⑦ | 4 | 伊藤 敦大 |
8 | 2 | 山中 颯真 |
9 | 3 | 松尾 磨人 |
10 | 4 | 笠原 浩史 |
11 | 4 | 原 昇大 |
12 | 1 | 大前 知暁 |
13 | 4 | 齋藤 基興 |
14 | 2 | 森田 琉太郎 |
15 | 1 | 中村 大洋 |
16 | 2 | 藤田 幸佑 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 4 |
児島 佑弥 |
02 | 3 | 三木 淳平 |
03 | 3 | ショーン・ヴェーテー |
04 | 4 | 村上 永遠 |
05 | 3 |
生田 隼斗 |
06 | 2 | 西本 陽 |
07 |
2 |
國分 啓充 |
08 | 4 | ティエナン・コストリー |
09 | 4 | 阿部 喜哉 |
10 | 1 | 前坂 梨空 |
11 | 4 | 遠山 裕也 |
12 | 3 | 岩佐 拓郎 |
13 | 4 | マイカ・ナシラシラ |
14 | 4 | 増山 豪太郎 |
15 | 3 | 宮下 大輝 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 2 | 徳村 心樹 |
17 | 1 | 木村 隆聖 |
18 |
2 |
阪口 蓮斗 |
19 | 2 | 宮岡 栄起 |
20 | 3 | 竹林 真慶 |
21 | 2 | 佐光 宥音 |
22 | 1 | エズラ・パウロ |
23 | 3 | 上村 龍斗 |
24 | 2 | 小南 寛太 |
スターティングメンバ―(40分×1本)
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 2 | 永山 陸 |
2 | 1 | 山本 彪奨 |
3 | 1 | 大宮 朝陽 |
4 | 3 | 秦 大珠 |
5 | 3 | 北谷 康晴 |
6 | 3 | 佐藤 史俊 |
7 | 2 | ソロモナ・タレイル |
8 | 1 | 久家 寛之 |
9 | 1 | 池田 温生 |
10 | 1 | 小牧 春咲 |
11 | 1 | 浅原 大輔 |
12 | 3 | 川東 和輝 |
13 | 1 | 西尾 帆斗 |
14 | 1 | 中森 北斗 |
15 | 2 | 小南 寛太 |
R | 1 | 尾崎 康太 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
5分 0‐5 |
環太平洋大学トライ コンバージョン不成功 |
|
14岩本トライ 15西田コンバージョン成功 |
8分 7‐5 |
|
12分 7‐12 |
環太平洋大学トライ コンバージョン成功 |
|
12立川トライ 15西田コンバージョン成功 |
24分 14‐12 |
|
40分 14‐17 |
環太平洋大学トライ コンバージョン不成功 |
後半 | ||
---|---|---|
1分 14‐22 |
環太平洋大学トライ コンバージョン不成功 |
|
6分 14‐29 |
環太平洋大学トライ コンバージョン成功 |
|
14廣岡トライ 11井上コンバージョン不成功 |
13分 19‐29 |
|
7油谷→19伊藤敦 | 16分 | |
18分 19‐36 |
環太平洋大学トライ コンバージョン成功 |
|
10古舘→21笠原 | 20分 | |
4久保太→18モーガン | 25分 | |
8半谷→20山中 | 29分 | |
5土藏→17楠本 | 32分 | |
32分 19‐43 |
環太平洋大学トライ コンバージョン成功 |
|
34分 19‐50 |
環太平洋大学トライ コンバージョン成功 |
|
14廣岡トライ 21笠原コンバージョン不成功 |
38分 24‐50 |
試合経過(40分×1本)
40分×1本 | ||
---|---|---|
7伊藤敦トライ 10笠原コンバージョン成功 |
2分 7‐0 |
|
11原トライ 10笠原コンバージョン成功 |
6分 14‐0 |
|
9松尾トライ 10笠原コンバージョン成功 |
9分 21‐0 |
|
12大前トライ 10笠原コンバージョン成功 |
17分 28‐0 |
|
11原トライ 10笠原コンバージョン成功 |
32分 35‐0 |
|
9松尾トライ 10笠原コンバージョン成功 |
37分 42‐0 |