練習試合 2020年10月18日(日)
13:00 キックオフ
非公開

同志社大学
38-33
24前半12
14後半21

環太平洋大学
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 |
3 |
山室諒太 |
17 | 1 | 森坂登成 |
18 | 1 | 金賢太 |
19 | 2 | 向井竜平 |
20 | 1 | 大山卓真 |
21 | 1 |
吉田建作 |
22 | 3 | 金谷萌凪 |
23 | 2 | 石本倖大 |
24 | 1 | 廣岡雅楽長 |
25 | 3 | 松村諄樹 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 2 |
児島佑弥 |
02 | 4 | 岡本星太 |
03 | 1 | ショーン・ヴィッツ |
04 | 3 | 豊里陸 |
05 | 2 | 勝浦開 |
06 | 3 |
三宅凌雅 |
07 | 4 |
難波和月 |
08 | 2 | テイエナン・コストリー |
09 | 3 | 西岡寛太 |
10 | 4 |
新里光希 |
11 | 4 | 比嘉大輔 |
12 | 1 | 上村龍斗 |
13 | 2 | マイカ・ナシラシラ |
14 | 2 |
増山豪太郎 |
15 | 2 | 阿部喜哉 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 1 | 三木淳平 |
17 | 3 | 江原翔太 |
18 | 2 | 石堂嵩明 |
19 | 2 | 村上永遠 |
20 | 4 | 町田航琉 |
21 | 1 | 宮下大輝 |
22 | 4 | 稲舛奏太 |
23 | 4 |
玉山隼 |
24 | 1 | 秦大珠 |
25 | 1 | 伊藤友路 |