2004 2005 2006
法学部 32 32% 34 34% 39 36%
商学部 32 32% 27 27% 26 24%
経済学部 26 26% 22 22% 23 21%
文学部 7 7% 5 5% 2 2%
社会学部   0% 5 5% 12 11%
工学部 2 2% 2 2% 3 3%
文化情報学部   0% 1 1% 1 1%
神学部 1 1% 1 1%   0%
政策学部   0% 2 2% 3 3%
合計 100   99   109  
商学部スポーツ推薦選抜入試 10 10% 10 10% 10 9%
推薦入学(指定校制) 31 31% 37 37% 40 37%
推薦入学(公募制) 11 11% 12 12% 13 12%
法人内諸学校 37 37% 32 32% 39 36%
AO入試 2 2% 1 1% 1 1%
一般選抜入試 9 9% 7 7% 6 6%
合計 100   99   109  
  2004 2005 2006
商学部スポーツ推薦選抜入試 8 53% 7 47% 6 40%
推薦入学(指定校制) 3 20% 6 40% 4 27%
推薦入学(公募制)     1 7% 1 7%
法人内諸学校 3 20% 1 7% 3 20%
AO入試         1 7%
一般選抜入試 1 7%        
 
   
 
サイトマップ | リンク | プライバシーポリシー | 推奨環境 | お問い合わせ